Quelles sont les sanctions encourues?
Le non-respect de la règlementation quant aux temps de conduite des véhicules de transports entraine des sanctions plus ou moins lourdes qui sont définies et tarifées dans le tableau ci-dessous:
| TEMPS DE CONDUITE | |
| Infractions | Tarifs |
| Dépassement de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20% | 750 € |
| Dépassement de plus de 20% de la durée de conduite journalière | 1500 € |
| Récidive de dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite journalière | 3000 € |
| Dépassement de la durée maximale de conduite sur 6 jours n'excédant pas 20% | 750 € |
| Dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite sur 6 jours | 1500 € |
| Récidive de dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite sur 6 jours | 3000 € |
| Dépassement de la durée maximale de conduite sur 2 semaines consécutives n'excédant pas 20% | 750 € |
| Dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite sur 2 semaines consécutives | 1500 € |
| Récidive de dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite sur 2 semaines consécutives | 3000 € |
| CONDUITE CONTINUE |
|
| Infractions | Tarifs |
| Dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20% | 750 € |
| Dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite sans interruption | 1500 € |
| Récidive de dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite sans interruption | 3000 € |
| TEMPS DE REPOS | |
| Infractions | Tarifs |
| Prise de repos journalier insuffisant mais de 6 heures au moins | 750 € |
| Réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier | 1500 € |
| Récidive de réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier | 3000 € |
| Fractionnement irrégulier du repos journalier | 750 € |
| Prise de repos hebdomadaire insuffisant mais de 20 heures au moins | 750 € |
| Réduction à moins de 20 heures de la durée de repos hebdomadaire | 1500 € |
| Récidive de réduction à moins de 20 heures de la durée de repos hebdomadaire | 3000 € |
| DISQUE ET CHRONOTACHYGRAPHE | |
| Infractions | Tarifs |
| Transport routier sans manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle | 750 € |
| Utilisation par le conducteur d'une feuille d'enregistrement souillée ou endommagée | 750 € |
| Retrait de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle sans motif légitime | 750 € |
| Utilisation d'une feuille d'enregistrement plus de 24 heures | 1500 € |
| Récidive d'utilisation d'une feuille d'enregistrement plus de 24 heures | 3000 € |
| Utilisation injustifiée de plusieurs feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle | 1500 € |
| Récidive d'utilisation injustifiée de plusieurs feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle | 3000 € |
| Non présentation de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle | 1500 € |
| Récidive de non présentation de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle | 3000 € |
| Utilisation d'une même feuille d'enregistrement par plusieurs conducteurs successifs | 750 € |
| Discordance entre l'horaire de la feuille d'enregistrement et l'heure légale du pays d'immatriculation | 750 € |
| Transport routier sans report par le conducteur de mention obligatoire sur la feuille d'enregistrement | 750 € |
| Non présentation de feuille d'enregistrement précédent le jour de contrôle | 750 € |
| Non transcription par le conducteur des informations obligatoires en cas de panne de l'appareil de contrôle | 750 € |
| CHRONOTACHYGRAPHE NUMERIQUE | |
| Infractions | Tarifs |
| Non-présentation au contrôle de la carte de conducteur - véhicule de transport routier équipé d'un chronotachygraphe | 750 € |
| Non-présentation au contrôle de document issu de l'appareil de contrôle ou d'information obligatoire - véhicule de transport routier équipe de chronotachygraphe électronique | 750 € |
| Non-exécution de formalités obligatoires en cas d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou vol de la carte de conducteur - véhicule de transport routier équipé de chronotachygraphe électronique | 750 € |
| Non-remise au conducteur d'une copie des données le concernant - transport routier c.e. - véhicule équipé de chronotachygraphe électronique | 750 € |
| Transport routier sans introduction par le conducteur des données géographiques obligatoires dans l'appareil de contrôle - véhicule équipé de chronotachygraphe électronique | 750 € |
| Non prise en charge par l'employeur de la redevance d'usage de la carte de conducteur - véhicule de transport routier équipé de chronotachygraphe électronique | 750 € |
| Retrait de feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou de carte de conducteur sans motif légitime - transport routier C.E. | 750 € |
| Absence de téléchargement dans les délais des données électroniques mémorisées dans l'appareil de contrôle du transport routier - véhicule équipé de chronotachygraphe électronique | 1500 € |
| Absence de téléchargement dans les délais des données de la carte du conducteur d'un véhicule de transport routier équipé de chronotachygraphe électronique | 1500 € |
| Téléchargement irrégulier des données électroniques mémorisées dans l'appareil de contrôle du transport routier - véhicule équipé de chronotachygraphe électronique | 1500 € |
| Téléchargement irrégulier des données de la carte du conducteur d'un véhicule de transport routier équipé de chronotachygraphe électronique | 1500 € |



